|
|
 |
こども園の1日
| (3号認定)0・1・2歳児の1日の流れ |
| 7:00 | 開園 延長保育 |
| 7:30 | 標準時間保育開始 |
| 8:30 | 短時間保育開始 |
| 9:30 | 朝のおあつまり おやつ |
| 10:00 | みんなで活動する時間 |
| 11:15 | 給食 |
| 12:00 | 午睡 |
| 15:00 | 起床・おやつ |
| 16:00 | 順次降園 |
| 16:30 | 短時間保育終了 |
| 18:30 | 標準保育終了 延長保育 |
| 19:00 | 閉園 |
| ※各クラスによって時間の変動があります |
| ☆保育標準時間 7:30~18:30 |
| ☆保育短時間 8:30~16:30 |
| ☆延長保育(朝)7:00~7:30 (夕)18:30~19:00 |
 |
| (2号認定)3・4・5歳児の1日の流れ |
| 7:00 | 開園 延長保育 |
| 7:30 | 標準時間保育開始 |
| 8:30 | 短時間保育開始 |
| 9:30 | 朝のおあつまり |
| 10:00 | みんなで活動する時間 |
| 12:00 | 給食 |
| 13:00 | 午睡 |
| 15:00 | 起床・おやつ 帰りのおあつまり |
| 16:00 | 順次降園 |
| 16:30 | 短時間保育終了 |
| 18:30 | 標準保育終了 延長保育 |
| 19:00 | 閉園 |
※各クラスによって時間の変動があります ※午睡は5歳児は10月以降は行いません |
| ☆保育標準時間 7:30~18:30 |
| ☆保育短時間 8:30~16:30 |
| ☆延長保育(朝)7:00~7:30 (夕)18:30~19:00 |
 |
| (1号認定)3・4・5歳児の1日の流れ |
| 8:30 | 教育標準時間開始 |
| 9:30 | 朝のおあつまり おやつ(2歳児クラスのみ) |
| 10:00 | みんなで活動する時間 |
| 12:00 | 給食 |
| 13:00 | 午睡 |
| 15:00 | 起床・おやつ 帰りのおあつまり |
| 16:00 | 順次降園 |
| 16:30 | 教育標準時間終了 |
| ※上記保育時間以外は預かり保育があります |
| ☆預かり保育(朝)7:30~8:30 (夕)16:30~18:30 |
 |
1年間の行事
 |
| |
 |
 |
 |
|
| copyright c
Poppo nursery school All rights reserved. |
| このホームページに掲載の画像・文章の無断使用はご遠慮ください。 |
|
| |
| | |